PRESAGE 27

TENDANCES · FACE-À-FACE

Lequel des deux est devant ?

Deux candidatures côte à côte : où chacune en est, comment elle bouge, et ce que donnent les seconds tours quand les instituts les ont mesurés. Chaque face-à-face a son adresse — celle-ci se partage telle quelle.

La trajectoire du duel

Poutou face à Philippe — Tendance, hypothèse Le Pen candidate
DatePhilippe Poutou (% ± marge)Édouard Philippe (% ± marge)Écart (points)
26 mars 20251,0 % ±0,621,0 % ±2,420,0
2 avril 20251,0 % ±0,621,0 % ±2,420,0
9 avril 20251,6 % ±0,921,0 % ±2,419,4
16 avril 20251,6 % ±0,921,0 % ±2,419,4
23 avril 20251,6 % ±0,921,0 % ±2,419,4
30 avril 20251,8 % ±0,820,8 % ±1,519,0
7 mai 20251,8 % ±0,820,8 % ±1,519,0
14 mai 20251,8 % ±0,820,8 % ±1,519,0
21 mai 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
28 mai 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
4 juin 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
11 juin 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
18 juin 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
25 juin 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
2 juillet 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
9 juillet 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
16 juillet 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
23 juillet 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
30 juillet 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
6 août 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
13 août 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
20 août 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
27 août 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
3 septembre 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
10 septembre 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
17 septembre 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
24 septembre 20251,8 % ±0,820,9 % ±1,519,1
1 octobre 20251,8 % ±0,816,0 % ±2,214,2
8 octobre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
15 octobre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
22 octobre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
29 octobre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
5 novembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
12 novembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
19 novembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
26 novembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
3 décembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
10 décembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
17 décembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
24 décembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
31 décembre 20251,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
7 janvier 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
14 janvier 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
21 janvier 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
28 janvier 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
4 février 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
11 février 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
18 février 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
25 février 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,614,2
4 mars 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,914,2
11 mars 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,914,2
18 mars 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,914,2
25 mars 20261,8 % ±0,816,0 % ±1,914,2
1 avril 20261,8 % ±0,820,8 % ±4,319,0
8 avril 20261,8 % ±0,820,8 % ±4,319,0
15 avril 20261,8 % ±0,820,8 % ±4,319,0
22 avril 20261,8 % ±0,820,8 % ±4,319,0
29 avril 20261,8 % ±0,820,8 % ±4,319,0
6 mai 20261,8 % ±0,819,3 % ±2,517,5
13 mai 20261,8 % ±0,819,3 % ±2,517,5
20 mai 20261,8 % ±0,819,3 % ±2,517,5
27 mai 20261,8 % ±0,819,1 % ±1,817,3
3 juin 20261,8 % ±0,817,5 % ±2,715,7
10 juin 20261,8 % ±0,817,5 % ±2,715,7
17 juin 20261,8 % ±0,817,5 % ±2,715,7
24 juin 20261,8 % ±0,818,8 % ±2,717,0
1 juillet 20261,8 % ±0,818,8 % ±2,717,0
8 juillet 20261,8 % ±0,816,4 % ±3,414,6
15 juillet 20261,8 % ±0,816,8 % ±1,815,0
22 juillet 20261,8 % ±0,816,8 % ±1,815,0
29 juillet 20261,8 % ±0,816,8 % ±1,815,0
5 août 20261,8 % ±0,816,8 % ±1,815,0
12 août 20261,8 % ±0,816,8 % ±1,815,0
19 août 20261,8 % ±0,815,0 % ±2,513,2
26 août 20261,8 % ±0,815,0 % ±2,513,2
2 septembre 20261,8 % ±0,816,7 % ±1,914,9
9 septembre 20261,8 % ±0,816,7 % ±1,914,9
16 septembre 20261,8 % ±0,816,7 % ±1,914,9
19 septembre 20261,8 % ±0,816,7 % ±1,914,9

Les deux courbes sont la moyenne pondérée de la Tendance (hypothèse Le Pen candidate), pas une enquête ; le ruban est l'incertitude à 95 %, le losange date un changement de tête. Touchez, survolez ou parcourez le graphe aux flèches pour lire chaque date avec sa fourchette et l'écart du jour.

NIVEAU ACTUEL

1,8±0,8

SUR 30 JOURS

0,0pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
< 1%
VICTOIRE
< 1%

NIVEAU ACTUEL

16,7±1,9

SUR 30 JOURS

+1,7pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
36%
VICTOIRE
15%

Leurs confrontations directes

Aucune enquête du Registre ne teste ce second tour. Ce n'est pas un oubli : nous n'inventons pas une confrontation que personne n'a mesurée. Les hypothèses réellement testées →

Le tableau de bord de la course →Comparer les programmes →