PRESAGE 27

TENDANCES · FACE-À-FACE

Lequel des deux est devant ?

Deux candidatures côte à côte : où chacune en est, comment elle bouge, et ce que donnent les seconds tours quand les instituts les ont mesurés. Chaque face-à-face a son adresse — celle-ci se partage telle quelle.

La trajectoire du duel

Le Pen face à Philippe — Tendance, hypothèse Le Pen candidate
DateMarine Le Pen (% ± marge)Édouard Philippe (% ± marge)Écart (points)
26 mars 202534,0 % ±2,821,0 % ±2,413,0
2 avril 202534,0 % ±2,821,0 % ±2,413,0
9 avril 202535,2 % ±2,421,0 % ±2,414,2
16 avril 202535,2 % ±2,421,0 % ±2,414,2
23 avril 202535,2 % ±2,421,0 % ±2,414,2
30 avril 202532,6 % ±2,120,8 % ±1,511,8
7 mai 202532,6 % ±2,120,8 % ±1,511,8
14 mai 202532,6 % ±2,120,8 % ±1,511,8
21 mai 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
28 mai 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
4 juin 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
11 juin 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
18 juin 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
25 juin 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
2 juillet 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
9 juillet 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
16 juillet 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
23 juillet 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
30 juillet 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
6 août 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
13 août 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
20 août 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
27 août 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
3 septembre 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
10 septembre 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
17 septembre 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
24 septembre 202531,5 % ±1,720,9 % ±1,510,6
1 octobre 202533,0 % ±2,816,0 % ±2,217,0
8 octobre 202533,6 % ±2,116,0 % ±1,617,6
15 octobre 202533,6 % ±2,116,0 % ±1,617,6
22 octobre 202533,6 % ±2,116,0 % ±1,617,6
29 octobre 202533,6 % ±2,116,0 % ±1,617,6
5 novembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
12 novembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
19 novembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
26 novembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
3 décembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
10 décembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
17 décembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
24 décembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
31 décembre 202533,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
7 janvier 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
14 janvier 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
21 janvier 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
28 janvier 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
4 février 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
11 février 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
18 février 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
25 février 202633,9 % ±1,916,0 % ±1,617,9
4 mars 202634,0 % ±2,516,0 % ±1,918,0
11 mars 202634,0 % ±2,516,0 % ±1,918,0
18 mars 202634,0 % ±2,516,0 % ±1,918,0
25 mars 202634,0 % ±2,516,0 % ±1,918,0
1 avril 202632,0 % ±2,520,8 % ±4,311,2
8 avril 202632,0 % ±2,520,8 % ±4,311,2
15 avril 202632,0 % ±2,520,8 % ±4,311,2
22 avril 202632,0 % ±2,520,8 % ±4,311,2
29 avril 202632,0 % ±2,520,8 % ±4,311,2
6 mai 202632,0 % ±2,019,3 % ±2,512,7
13 mai 202632,0 % ±2,019,3 % ±2,512,7
20 mai 202632,0 % ±2,019,3 % ±2,512,7
27 mai 202631,2 % ±1,919,1 % ±1,812,1
3 juin 202631,7 % ±1,517,5 % ±2,714,2
10 juin 202631,7 % ±1,517,5 % ±2,714,2
17 juin 202631,7 % ±1,517,5 % ±2,714,2
24 juin 202631,9 % ±1,618,8 % ±2,713,1
1 juillet 202631,9 % ±1,618,8 % ±2,713,1
8 juillet 202634,2 % ±2,316,4 % ±3,417,8
15 juillet 202634,9 % ±1,616,8 % ±1,818,1
22 juillet 202634,9 % ±1,616,8 % ±1,818,1
29 juillet 202634,9 % ±1,616,8 % ±1,818,1
5 août 202634,9 % ±1,616,8 % ±1,818,1
12 août 202634,9 % ±1,616,8 % ±1,818,1
19 août 202635,0 % ±1,815,0 % ±2,520,0
26 août 202635,0 % ±1,815,0 % ±2,520,0
2 septembre 202632,9 % ±2,616,7 % ±1,916,2
9 septembre 202632,9 % ±2,616,7 % ±1,916,2
16 septembre 202632,9 % ±2,616,7 % ±1,916,2
19 septembre 202632,9 % ±2,616,7 % ±1,916,2

Les deux courbes sont la moyenne pondérée de la Tendance (hypothèse Le Pen candidate), pas une enquête ; le ruban est l'incertitude à 95 %, le losange date un changement de tête. Touchez, survolez ou parcourez le graphe aux flèches pour lire chaque date avec sa fourchette et l'écart du jour.

Marine Le Pen

RASSEMBLEMENT NATIONAL

NIVEAU ACTUEL

32,9±2,6

SUR 30 JOURS

−2,1pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
97%
VICTOIRE
64%

NIVEAU ACTUEL

16,7±1,9

SUR 30 JOURS

+1,7pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
36%
VICTOIRE
15%

Leurs confrontations directes

  • Marine Le Pen55,0±3,1
    Édouard Philippe45,0±3,1
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen55,0±3,7
    Édouard Philippe45,0±3,7
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen52,0±3,8
    Édouard Philippe48,0±3,8
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen52,5±3,1
    Édouard Philippe47,5±3,1
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen52,0±2,4
    Édouard Philippe48,0±2,4
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen55,0±2,3
    Édouard Philippe45,0±2,3
    Voir l'enquête →
  • Marine Le Pen51,0±2,5
    Édouard Philippe49,0±2,5
    Voir l'enquête →

Le tableau de bord de la course →Comparer les programmes →