PRESAGE 27

TENDANCES · FACE-À-FACE

Lequel des deux est devant ?

Deux candidatures côte à côte : où chacune en est, comment elle bouge, et ce que donnent les seconds tours quand les instituts les ont mesurés. Chaque face-à-face a son adresse — celle-ci se partage telle quelle.

La trajectoire du duel

Mélenchon face à Philippe — Tendance, hypothèse Le Pen candidate
DateJean-Luc Mélenchon (% ± marge)Édouard Philippe (% ± marge)Écart (points)
26 mars 202513,0 % ±2,021,0 % ±2,48,0
2 avril 202513,0 % ±2,021,0 % ±2,48,0
9 avril 202511,8 % ±1,821,0 % ±2,49,2
16 avril 202511,8 % ±1,821,0 % ±2,49,2
23 avril 202511,8 % ±1,821,0 % ±2,49,2
30 avril 202510,9 % ±1,520,8 % ±1,59,9
7 mai 202510,9 % ±1,520,8 % ±1,59,9
14 mai 202510,9 % ±1,520,8 % ±1,59,9
21 mai 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
28 mai 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
4 juin 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
11 juin 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
18 juin 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
25 juin 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
2 juillet 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
9 juillet 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
16 juillet 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
23 juillet 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
30 juillet 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
6 août 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
13 août 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
20 août 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
27 août 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
3 septembre 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
10 septembre 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
17 septembre 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
24 septembre 202513,1 % ±2,120,9 % ±1,57,8
1 octobre 202512,0 % ±1,916,0 % ±2,24,0 (écart couvert par les marges)
8 octobre 202513,2 % ±2,016,0 % ±1,62,8 (écart couvert par les marges)
15 octobre 202513,2 % ±2,016,0 % ±1,62,8 (écart couvert par les marges)
22 octobre 202513,2 % ±2,016,0 % ±1,62,8 (écart couvert par les marges)
29 octobre 202513,2 % ±2,016,0 % ±1,62,8 (écart couvert par les marges)
5 novembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
12 novembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
19 novembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
26 novembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
3 décembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
10 décembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
17 décembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
24 décembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
31 décembre 202512,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
7 janvier 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
14 janvier 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
21 janvier 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
28 janvier 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
4 février 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
11 février 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
18 février 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
25 février 202612,0 % ±1,916,0 % ±1,64,0
4 mars 202610,0 % ±1,616,0 % ±1,96,0
11 mars 202610,0 % ±1,616,0 % ±1,96,0
18 mars 202610,0 % ±1,616,0 % ±1,96,0
25 mars 202610,0 % ±1,616,0 % ±1,96,0
1 avril 202611,2 % ±1,620,8 % ±4,39,6
8 avril 202611,2 % ±1,620,8 % ±4,39,6
15 avril 202611,2 % ±1,620,8 % ±4,39,6
22 avril 202611,2 % ±1,620,8 % ±4,39,6
29 avril 202611,2 % ±1,620,8 % ±4,39,6
6 mai 202611,8 % ±1,519,3 % ±2,57,5
13 mai 202611,8 % ±1,519,3 % ±2,57,5
20 mai 202611,8 % ±1,519,3 % ±2,57,5
27 mai 202613,5 % ±2,019,1 % ±1,85,6
3 juin 202613,2 % ±1,117,5 % ±2,74,3
10 juin 202613,2 % ±1,117,5 % ±2,74,3
17 juin 202613,2 % ±1,117,5 % ±2,74,3
24 juin 202612,5 % ±1,418,8 % ±2,76,3
1 juillet 202612,5 % ±1,418,8 % ±2,76,3
8 juillet 202614,5 % ±1,816,4 % ±3,41,9 (écart couvert par les marges)
15 juillet 202614,7 % ±1,316,8 % ±1,82,1 (écart couvert par les marges)
22 juillet 202614,7 % ±1,316,8 % ±1,82,1 (écart couvert par les marges)
29 juillet 202614,7 % ±1,316,8 % ±1,82,1 (écart couvert par les marges)
5 août 202614,7 % ±1,316,8 % ±1,82,1 (écart couvert par les marges)
12 août 202614,7 % ±1,316,8 % ±1,82,1 (écart couvert par les marges)
19 août 202615,5 % ±1,815,0 % ±2,50,5 (écart couvert par les marges)
26 août 202615,5 % ±1,815,0 % ±2,50,5 (écart couvert par les marges)
2 septembre 202615,9 % ±2,016,7 % ±1,90,8 (écart couvert par les marges)
9 septembre 202615,9 % ±2,016,7 % ±1,90,8 (écart couvert par les marges)
16 septembre 202615,9 % ±2,016,7 % ±1,90,8 (écart couvert par les marges)
19 septembre 202615,9 % ±2,016,7 % ±1,90,8 (écart couvert par les marges)

Les deux courbes sont la moyenne pondérée de la Tendance (hypothèse Le Pen candidate), pas une enquête ; le ruban est l'incertitude à 95 %, le losange date un changement de tête. Touchez, survolez ou parcourez le graphe aux flèches pour lire chaque date avec sa fourchette et l'écart du jour.

Jean-Luc Mélenchon

LA FRANCE INSOUMISE

NIVEAU ACTUEL

15,9±2,0

SUR 30 JOURS

+0,4pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
32%
VICTOIRE
11%

NIVEAU ACTUEL

16,7±1,9

SUR 30 JOURS

+1,7pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
36%
VICTOIRE
15%

Leurs confrontations directes

Aucune enquête du Registre ne teste ce second tour. Ce n'est pas un oubli : nous n'inventons pas une confrontation que personne n'a mesurée. Les hypothèses réellement testées →

Le tableau de bord de la course →Comparer les programmes →