PRESAGE 27

TENDANCES · FACE-À-FACE

Lequel des deux est devant ?

Deux candidatures côte à côte : où chacune en est, comment elle bouge, et ce que donnent les seconds tours quand les instituts les ont mesurés. Chaque face-à-face a son adresse — celle-ci se partage telle quelle.

La trajectoire du duel

Ruffin face à Philippe — Tendance, hypothèse Le Pen candidate
DateFrançois Ruffin (% ± marge)Édouard Philippe (% ± marge)Écart (points)
30 avril 20255,5 % ±1,020,8 % ±1,515,3
7 mai 20255,5 % ±1,020,8 % ±1,515,3
14 mai 20255,5 % ±1,020,8 % ±1,515,3
21 mai 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
28 mai 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
4 juin 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
11 juin 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
18 juin 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
25 juin 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
2 juillet 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
9 juillet 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
16 juillet 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
23 juillet 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
30 juillet 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
6 août 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
13 août 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
20 août 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
27 août 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
3 septembre 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
10 septembre 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
17 septembre 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
24 septembre 20255,5 % ±1,020,9 % ±1,515,4
1 octobre 20255,5 % ±1,016,0 % ±2,210,5
8 octobre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
15 octobre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
22 octobre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
29 octobre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
5 novembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
12 novembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
19 novembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
26 novembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
3 décembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
10 décembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
17 décembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
24 décembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
31 décembre 20255,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
7 janvier 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
14 janvier 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
21 janvier 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
28 janvier 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
4 février 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
11 février 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
18 février 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
25 février 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,610,5
4 mars 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,910,5
11 mars 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,910,5
18 mars 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,910,5
25 mars 20265,5 % ±1,016,0 % ±1,910,5
1 avril 20265,5 % ±1,020,8 % ±4,315,3
8 avril 20265,5 % ±1,020,8 % ±4,315,3
15 avril 20265,5 % ±1,020,8 % ±4,315,3
22 avril 20265,5 % ±1,020,8 % ±4,315,3
29 avril 20265,5 % ±1,020,8 % ±4,315,3
6 mai 20265,5 % ±1,019,3 % ±2,513,8
13 mai 20265,5 % ±1,019,3 % ±2,513,8
20 mai 20265,5 % ±1,019,3 % ±2,513,8
27 mai 20265,5 % ±1,019,1 % ±1,813,6
3 juin 20265,5 % ±1,017,5 % ±2,712,0
10 juin 20265,5 % ±1,017,5 % ±2,712,0
17 juin 20265,5 % ±1,017,5 % ±2,712,0
24 juin 20265,5 % ±1,018,8 % ±2,713,3
1 juillet 20265,5 % ±1,018,8 % ±2,713,3
8 juillet 20265,5 % ±1,016,4 % ±3,410,9
15 juillet 20265,5 % ±1,016,8 % ±1,811,3
22 juillet 20265,5 % ±1,016,8 % ±1,811,3
29 juillet 20265,5 % ±1,016,8 % ±1,811,3
5 août 20265,5 % ±1,016,8 % ±1,811,3
12 août 20265,5 % ±1,016,8 % ±1,811,3
19 août 20265,5 % ±1,015,0 % ±2,59,5
26 août 20265,5 % ±1,015,0 % ±2,59,5
2 septembre 20265,5 % ±1,016,7 % ±1,911,2
9 septembre 20265,5 % ±1,016,7 % ±1,911,2
16 septembre 20265,5 % ±1,016,7 % ±1,911,2
19 septembre 20265,5 % ±1,016,7 % ±1,911,2

Les deux courbes sont la moyenne pondérée de la Tendance (hypothèse Le Pen candidate), pas une enquête ; le ruban est l'incertitude à 95 %, le losange date un changement de tête. Touchez, survolez ou parcourez le graphe aux flèches pour lire chaque date avec sa fourchette et l'écart du jour.

NIVEAU ACTUEL

5,5±1,0

SUR 30 JOURS

0,0pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
3%
VICTOIRE
< 1%

NIVEAU ACTUEL

16,7±1,9

SUR 30 JOURS

+1,7pt · 30 j

CE QUE LE MODÈLE EN DÉDUIT

QUALIFICATION
36%
VICTOIRE
15%

Leurs confrontations directes

Aucune enquête du Registre ne teste ce second tour. Ce n'est pas un oubli : nous n'inventons pas une confrontation que personne n'a mesurée. Les hypothèses réellement testées →

Le tableau de bord de la course →Comparer les programmes →