La Roche-Guyon
95523 · département 95 · Île-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 70 | 30,04 % | +9,7 | +2,2 | +3,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 49 | 21,03 % | −1,7 | −0,9 | −12,1 |
| Marine LE PEN | 42 | 18,03 % | +1,4 | −5,1 | +0,8 |
| Éric ZEMMOUR | 25 | 10,73 % | — | +3,7 | +3,6 |
| Yannick JADOT | 15 | 6,44 % | — | +1,8 | +2,5 |
| Jean LASSALLE | 7 | 3,00 % | +2,2 | −0,1 | +1,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 3,00 % | — | −1,8 | −2,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,00 % | −0,3 | +0,9 | +1,3 |
| Fabien ROUSSEL | 6 | 2,58 % | — | +0,3 | +0,7 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,29 % | −0,3 | +0,5 | +0,7 |
| Anne HIDALGO | 2 | 0,86 % | — | −0,9 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,8 | −0,6 | −0,5 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 131 | 64,53 % | −7,3 | +6,0 | −1,6 |
| Marine LE PEN | 72 | 35,47 % | +7,3 | −6,0 | +1,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.