Saint-Valery-sur-Somme
80721 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 492 | 35,24 % | +10,5 | +7,4 | +7,5 |
| Marine LE PEN | 351 | 25,14 % | +1,8 | +2,0 | −7,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 190 | 13,61 % | −4,1 | −8,3 | −3,9 |
| Éric ZEMMOUR | 101 | 7,23 % | — | +0,2 | +1,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 68 | 4,87 % | — | +0,1 | +1,1 |
| Fabien ROUSSEL | 47 | 3,37 % | — | +1,1 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 46 | 3,30 % | — | −1,3 | +0,6 |
| Jean LASSALLE | 34 | 2,44 % | +1,8 | −0,7 | −0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2,44 % | −2,4 | +0,4 | +0,6 |
| Anne HIDALGO | 20 | 1,43 % | — | −0,3 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,57 % | −0,4 | +0,0 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,36 % | −0,7 | −0,4 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 777 | 58,07 % | −5,7 | −0,5 | +9,1 |
| Marine LE PEN | 561 | 41,93 % | +5,7 | +0,5 | −9,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.