Etréjust
80297 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 16 | 48,48 % | +42,8 | +20,6 | +20,7 |
| Marine LE PEN | 9 | 27,27 % | +7,3 | +4,1 | −5,5 |
| Éric ZEMMOUR | 6 | 18,18 % | — | +11,1 | +12,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 3,03 % | +0,2 | +2,5 | +2,2 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 3,03 % | — | +0,8 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | +0,0 | −3,1 | −2,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 0 | 0,00 % | −22,9 | −21,9 | −17,5 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,3 |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | — | −4,6 | −2,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 0 | 0,00 % | — | −4,8 | −3,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | +0,0 | −2,1 | −1,9 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21 | 70,00 % | +3,3 | +11,5 | +21,0 |
| Marine LE PEN | 9 | 30,00 % | −3,3 | −11,5 | −21,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.