Epehy
80271 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 276 | 50,18 % | +1,4 | +27,0 | +17,4 |
| Emmanuel MACRON | 99 | 18,00 % | +6,6 | −9,9 | −9,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 67 | 12,18 % | −6,0 | −9,8 | −5,3 |
| Éric ZEMMOUR | 36 | 6,55 % | — | −0,5 | +0,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 20 | 3,64 % | — | −1,1 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 18 | 3,27 % | +2,4 | +0,1 | +0,8 |
| Fabien ROUSSEL | 12 | 2,18 % | — | −0,1 | −0,4 |
| Yannick JADOT | 7 | 1,27 % | — | −3,4 | −1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 0,91 % | −2,7 | −1,1 | −1,0 |
| Anne HIDALGO | 4 | 0,73 % | — | −1,0 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,55 % | −0,7 | −0,0 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,55 % | −0,1 | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 388 | 71,06 % | +5,0 | +29,6 | +20,1 |
| Emmanuel MACRON | 158 | 28,94 % | −5,0 | −29,6 | −20,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.