Belloy-sur-Somme
80082 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 154 | 32,02 % | +8,0 | +4,2 | +4,2 |
| Marine LE PEN | 148 | 30,77 % | +3,6 | +7,6 | −2,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 13,72 % | −1,8 | −8,2 | −3,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 33 | 6,86 % | — | +2,1 | +3,1 |
| Jean LASSALLE | 16 | 3,33 % | +2,7 | +0,2 | +0,9 |
| Éric ZEMMOUR | 15 | 3,12 % | — | −4,0 | −2,5 |
| Yannick JADOT | 11 | 2,29 % | — | −2,3 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 10 | 2,08 % | — | −0,2 | −0,5 |
| Philippe POUTOU | 10 | 2,08 % | +0,9 | +1,3 | +1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,46 % | −3,1 | −0,6 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,25 % | — | −0,5 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,04 % | +0,3 | +0,5 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 232 | 52,97 % | −6,6 | −5,6 | +4,0 |
| Marine LE PEN | 206 | 47,03 % | +6,6 | +5,6 | −4,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.