Brioux-sur-Boutonne
79057 · département 79 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 266 | 32,64 % | +11,7 | +4,8 | −0,3 |
| Marine LE PEN | 233 | 28,59 % | +8,0 | +5,4 | +5,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 132 | 16,20 % | −2,0 | −5,8 | −2,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 40 | 4,91 % | — | +0,1 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 37 | 4,54 % | +3,2 | +1,4 | +1,2 |
| Éric ZEMMOUR | 24 | 2,94 % | — | −4,1 | −1,3 |
| Yannick JADOT | 20 | 2,45 % | — | −2,2 | −2,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,45 % | −2,1 | +0,4 | +0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 18 | 2,21 % | — | −0,1 | +0,0 |
| Anne HIDALGO | 15 | 1,84 % | — | +0,1 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 9 | 1,10 % | −1,2 | +0,3 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,12 % | −1,3 | −0,4 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 453 | 58,08 % | −6,0 | −0,5 | −4,1 |
| Marine LE PEN | 327 | 41,92 % | +6,0 | +0,5 | +4,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.