Fontenay-le-Fleury
78242 · département 78 · Île-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 063 | 32,83 % | +4,2 | +5,0 | −0,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 647 | 26,21 % | +7,0 | +4,3 | +3,3 |
| Marine LE PEN | 740 | 11,78 % | +0,5 | −11,4 | −2,0 |
| Éric ZEMMOUR | 510 | 8,12 % | — | +1,0 | −0,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 480 | 7,64 % | — | +2,9 | −0,7 |
| Yannick JADOT | 337 | 5,36 % | — | +0,7 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 127 | 2,02 % | +1,1 | −1,1 | +0,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 127 | 2,02 % | −2,9 | −0,0 | +0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 115 | 1,83 % | — | −0,4 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 75 | 1,19 % | — | −0,6 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 41 | 0,65 % | +0,1 | −0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,35 % | +0,0 | −0,2 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 030 | 72,81 % | −7,4 | +14,3 | +1,8 |
| Marine LE PEN | 1 505 | 27,19 % | +7,4 | −14,3 | −1,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.