Noisy-sur-Ecole
77339 · département 77 · Île-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 379 | 31,58 % | +7,8 | +3,7 | +6,6 |
| Marine LE PEN | 233 | 19,42 % | +2,8 | −3,7 | −4,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 172 | 14,33 % | +2,1 | −7,6 | −11,5 |
| Éric ZEMMOUR | 155 | 12,92 % | — | +5,8 | +5,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 95 | 7,92 % | — | +3,1 | +2,3 |
| Yannick JADOT | 66 | 5,50 % | — | +0,9 | +1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 2,67 % | −2,9 | +0,6 | +0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 25 | 2,08 % | — | −0,2 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 22 | 1,83 % | +1,1 | −1,3 | −0,3 |
| Anne HIDALGO | 11 | 0,92 % | — | −0,8 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 7 | 0,58 % | −0,0 | −0,2 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,25 % | +0,0 | −0,3 | −0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 659 | 59,64 % | −5,8 | +1,1 | +2,7 |
| Marine LE PEN | 446 | 40,36 % | +5,8 | −1,1 | −2,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.