Moissy-Cramayel
77296 · département 77 · Île-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 933 | 40,08 % | +9,9 | +18,1 | +14,2 |
| Emmanuel MACRON | 1 613 | 22,04 % | −2,6 | −5,8 | −3,0 |
| Marine LE PEN | 1 332 | 18,20 % | +0,4 | −4,9 | −5,4 |
| Éric ZEMMOUR | 332 | 4,54 % | — | −2,5 | −2,7 |
| Yannick JADOT | 258 | 3,53 % | — | −1,1 | −0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 228 | 3,12 % | — | −1,7 | −2,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 175 | 2,39 % | −4,6 | +0,3 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 145 | 1,98 % | — | −0,3 | +0,0 |
| Anne HIDALGO | 125 | 1,71 % | — | −0,0 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 93 | 1,27 % | +0,8 | −1,9 | −0,8 |
| Philippe POUTOU | 47 | 0,64 % | −0,5 | −0,1 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 37 | 0,51 % | +0,1 | −0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 805 | 62,89 % | −8,1 | +4,4 | +5,9 |
| Marine LE PEN | 2 245 | 37,11 % | +8,1 | −4,4 | −5,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.