Jouy-sur-Morin
77240 · département 77 · Île-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 376 | 35,91 % | −1,6 | +12,8 | +12,3 |
| Emmanuel MACRON | 202 | 19,29 % | +3,1 | −8,6 | −5,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 176 | 16,81 % | +1,6 | −5,1 | −9,1 |
| Éric ZEMMOUR | 83 | 7,93 % | — | +0,9 | +0,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 73 | 6,97 % | — | +2,2 | +1,4 |
| Yannick JADOT | 40 | 3,82 % | — | −0,8 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 33 | 3,15 % | +2,3 | +0,0 | +1,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 2,48 % | −2,7 | +0,4 | +0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 21 | 2,01 % | — | −0,3 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 9 | 0,86 % | −0,1 | +0,1 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,38 % | −0,2 | −0,2 | −0,1 |
| Anne HIDALGO | 4 | 0,38 % | — | −1,4 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 610 | 61,87 % | +8,6 | +20,4 | +18,8 |
| Emmanuel MACRON | 376 | 38,13 % | −8,6 | −20,4 | −18,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.