Rosay
76538 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 59 | 34,50 % | −2,3 | +11,4 | +6,9 |
| Emmanuel MACRON | 37 | 21,64 % | +8,7 | −6,2 | −6,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 21,05 % | +1,6 | −0,9 | −0,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 10 | 5,85 % | — | +1,1 | +2,1 |
| Yannick JADOT | 8 | 4,68 % | — | +0,0 | +0,8 |
| Éric ZEMMOUR | 7 | 4,09 % | — | −3,0 | −1,1 |
| Jean LASSALLE | 5 | 2,92 % | +2,4 | −0,2 | +0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,92 % | −4,7 | +0,9 | +1,0 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 1,75 % | — | −0,5 | −1,3 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,58 % | — | −1,2 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −1,1 | −0,6 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 92 | 55,76 % | −0,9 | +14,3 | +11,0 |
| Emmanuel MACRON | 73 | 44,24 % | +0,9 | −14,3 | −11,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.