Millebosc
76438 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 51 | 30,54 % | −5,6 | +7,4 | +2,9 |
| Emmanuel MACRON | 49 | 29,34 % | +15,2 | +1,5 | +1,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 19,16 % | −0,1 | −2,8 | −2,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 9 | 5,39 % | — | +0,6 | +1,6 |
| Éric ZEMMOUR | 8 | 4,79 % | — | −2,3 | −0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 4,19 % | −3,1 | +2,1 | +2,3 |
| Jean LASSALLE | 6 | 3,59 % | +3,6 | +0,5 | +1,5 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,20 % | — | −1,1 | −1,9 |
| Yannick JADOT | 2 | 1,20 % | — | −3,4 | −2,7 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,60 % | — | −1,1 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −2,8 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 90 | 58,44 % | +1,1 | +17,0 | +13,7 |
| Emmanuel MACRON | 64 | 41,56 % | −1,1 | −17,0 | −13,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.