Lindebeuf
76387 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 100 | 42,37 % | +4,9 | +19,2 | +14,7 |
| Emmanuel MACRON | 42 | 17,80 % | +2,6 | −10,1 | −10,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 11,44 % | +0,3 | −10,5 | −9,7 |
| Éric ZEMMOUR | 24 | 10,17 % | — | +3,1 | +5,0 |
| Yannick JADOT | 10 | 4,24 % | — | −0,4 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 9 | 3,81 % | +2,6 | +0,7 | +1,7 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 2,97 % | — | +0,7 | −0,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,54 % | — | −2,2 | −1,2 |
| Anne HIDALGO | 5 | 2,12 % | — | +0,4 | +0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,12 % | −6,5 | +0,1 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,42 % | −0,8 | −0,4 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,8 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 155 | 67,39 % | +11,2 | +25,9 | +22,7 |
| Emmanuel MACRON | 75 | 32,61 % | −11,2 | −25,9 | −22,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.