Vétraz-Monthoux
74298 · département 74 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 176 | 31,14 % | +6,4 | +3,3 | +0,6 |
| Marine LE PEN | 743 | 19,68 % | +1,3 | −3,5 | −0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 740 | 19,60 % | +5,7 | −2,3 | +1,3 |
| Éric ZEMMOUR | 404 | 10,70 % | — | +3,6 | +2,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 218 | 5,77 % | — | +1,0 | +0,5 |
| Yannick JADOT | 193 | 5,11 % | — | +0,5 | −1,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 99 | 2,62 % | −1,8 | +0,6 | −0,7 |
| Jean LASSALLE | 90 | 2,38 % | +1,9 | −0,8 | −0,8 |
| Anne HIDALGO | 43 | 1,14 % | — | −0,6 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 38 | 1,01 % | — | −1,3 | −0,4 |
| Philippe POUTOU | 20 | 0,53 % | −0,1 | −0,2 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,32 % | −0,1 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 167 | 63,23 % | −6,6 | +4,7 | +1,6 |
| Marine LE PEN | 1 260 | 36,77 % | +6,6 | −4,7 | −1,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.