La Chapelle-d'Abondance
74058 · département 74 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 148 | 29,19 % | +10,7 | +1,3 | −1,3 |
| Marine LE PEN | 143 | 28,21 % | +7,9 | +5,1 | +7,7 |
| Éric ZEMMOUR | 47 | 9,27 % | — | +2,2 | +1,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 8,28 % | +0,7 | −13,7 | −10,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 31 | 6,11 % | — | +1,3 | +0,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 5,33 % | −0,8 | +3,3 | +2,0 |
| Yannick JADOT | 26 | 5,13 % | — | +0,5 | −1,9 |
| Jean LASSALLE | 18 | 3,55 % | +2,0 | +0,4 | +0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 12 | 2,37 % | — | +0,1 | +1,0 |
| Anne HIDALGO | 10 | 1,97 % | — | +0,2 | +0,4 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,39 % | −0,8 | −0,4 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,20 % | −0,4 | −0,4 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 236 | 51,30 % | −6,3 | −7,2 | −10,4 |
| Marine LE PEN | 224 | 48,70 % | +6,3 | +7,2 | +10,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.