Annecy
74010 · département 74 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21 231 | 33,38 % | +4,7 | +5,5 | +2,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 13 501 | 21,22 % | +3,7 | −0,7 | +2,9 |
| Marine LE PEN | 9 554 | 15,02 % | +1,0 | −8,1 | −5,5 |
| Yannick JADOT | 5 387 | 8,47 % | — | +3,8 | +1,5 |
| Éric ZEMMOUR | 4 780 | 7,51 % | — | +0,4 | −0,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 3 488 | 5,48 % | — | +0,7 | +0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 485 | 2,33 % | −2,6 | +0,3 | −1,0 |
| Jean LASSALLE | 1 371 | 2,16 % | +1,3 | −1,0 | −1,0 |
| Anne HIDALGO | 1 199 | 1,88 % | — | +0,1 | +0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 974 | 1,53 % | — | −0,7 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 402 | 0,63 % | −0,3 | −0,1 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 237 | 0,37 % | −0,0 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 40 179 | 70,34 % | −6,2 | +11,8 | +8,7 |
| Marine LE PEN | 16 942 | 29,66 % | +6,2 | −11,8 | −8,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.