Toulon-sur-Arroux
71542 · département 71 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 223 | 27,77 % | +5,1 | −0,1 | +0,2 |
| Marine LE PEN | 205 | 25,53 % | +1,1 | +2,4 | −1,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 113 | 14,07 % | −3,5 | −7,9 | −3,4 |
| Éric ZEMMOUR | 66 | 8,22 % | — | +1,2 | +1,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 59 | 7,35 % | — | +2,6 | +2,3 |
| Jean LASSALLE | 36 | 4,48 % | +3,7 | +1,4 | +1,1 |
| Fabien ROUSSEL | 25 | 3,11 % | — | +0,8 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 2,99 % | −1,9 | +0,9 | +0,4 |
| Yannick JADOT | 20 | 2,49 % | — | −2,1 | −1,1 |
| Anne HIDALGO | 16 | 1,99 % | — | +0,2 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 1,25 % | +0,7 | +0,7 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,75 % | −0,6 | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 379 | 52,57 % | −9,1 | −6,0 | −0,8 |
| Marine LE PEN | 342 | 47,43 % | +9,1 | +6,0 | +0,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.