La Villedieu-en-Fontenette
70555 · département 70 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 43 | 40,95 % | +6,7 | +17,8 | +6,4 |
| Emmanuel MACRON | 25 | 23,81 % | +4,0 | −4,0 | +1,4 |
| Éric ZEMMOUR | 12 | 11,43 % | — | +4,4 | +4,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 6,67 % | −15,8 | −15,3 | −9,0 |
| Yannick JADOT | 5 | 4,76 % | — | +0,1 | +1,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 2,86 % | +1,1 | +2,3 | +2,0 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,90 % | — | −0,4 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 2 | 1,90 % | +1,9 | −1,2 | −1,7 |
| Anne HIDALGO | 2 | 1,90 % | — | +0,1 | +0,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,90 % | −0,8 | −0,2 | −0,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 0,95 % | — | −3,8 | −4,1 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,95 % | −0,9 | +0,2 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 56 | 61,54 % | −2,0 | +20,1 | +4,6 |
| Emmanuel MACRON | 35 | 38,46 % | +2,0 | −20,1 | −4,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.