Valay
70514 · département 70 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 157 | 47,58 % | +6,0 | +24,4 | +13,0 |
| Emmanuel MACRON | 58 | 17,58 % | +5,2 | −10,3 | −4,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 10,61 % | −3,3 | −11,3 | −5,0 |
| Éric ZEMMOUR | 23 | 6,97 % | — | −0,1 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 13 | 3,94 % | +2,8 | +0,8 | +0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,94 % | −2,8 | +1,9 | +1,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 10 | 3,03 % | — | −1,8 | −2,0 |
| Yannick JADOT | 7 | 2,12 % | — | −2,5 | −1,1 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,82 % | — | +0,1 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,52 % | — | −0,8 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,61 % | −0,9 | −0,2 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,30 % | −1,5 | −0,3 | −0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 212 | 68,17 % | +4,4 | +26,7 | +11,3 |
| Emmanuel MACRON | 99 | 31,83 % | −4,4 | −26,7 | −11,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.