Recologne-lès-Rioz
70441 · département 70 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 54 | 33,75 % | +1,4 | +10,6 | −0,9 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 20,63 % | +2,3 | −7,2 | −1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 16,88 % | +4,9 | −5,1 | +1,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 18 | 11,25 % | — | +6,5 | +6,2 |
| Éric ZEMMOUR | 9 | 5,63 % | — | −1,4 | −1,5 |
| Jean LASSALLE | 7 | 4,38 % | +3,7 | +1,3 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 6 | 3,75 % | — | −0,9 | +0,6 |
| Anne HIDALGO | 4 | 2,50 % | — | +0,8 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,63 % | +0,6 | +0,1 | −0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 0,63 % | — | −1,6 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,4 | −0,8 | −1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | −8,4 | −2,1 | −2,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 86 | 58,50 % | +2,8 | +17,0 | +1,6 |
| Emmanuel MACRON | 61 | 41,50 % | −2,8 | −17,0 | −1,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.