Wailly
62869 · département 62 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 245 | 35,15 % | +10,6 | +7,3 | +10,5 |
| Marine LE PEN | 187 | 26,83 % | +4,5 | +3,7 | −11,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 104 | 14,92 % | −1,8 | −7,0 | −0,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 33 | 4,73 % | — | −0,0 | +1,5 |
| Éric ZEMMOUR | 32 | 4,59 % | — | −2,5 | −0,6 |
| Yannick JADOT | 27 | 3,87 % | — | −0,8 | +1,4 |
| Jean LASSALLE | 24 | 3,44 % | +2,3 | +0,3 | +1,3 |
| Fabien ROUSSEL | 15 | 2,15 % | — | −0,1 | −1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 2,15 % | −4,0 | +0,1 | +0,4 |
| Anne HIDALGO | 9 | 1,29 % | — | −0,5 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,57 % | +0,0 | +0,0 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,29 % | −0,6 | −0,5 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 400 | 58,57 % | −6,0 | +0,0 | +16,1 |
| Marine LE PEN | 283 | 41,43 % | +6,0 | −0,0 | −16,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.