Annay
62033 · département 62 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 176 | 47,34 % | +7,1 | +24,2 | +8,7 |
| Emmanuel MACRON | 460 | 18,52 % | +4,1 | −9,3 | −6,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 321 | 12,92 % | −8,9 | −9,0 | −2,9 |
| Fabien ROUSSEL | 190 | 7,65 % | — | +5,4 | +4,3 |
| Éric ZEMMOUR | 118 | 4,75 % | — | −2,3 | −0,4 |
| Yannick JADOT | 47 | 1,89 % | — | −2,7 | −0,6 |
| Jean LASSALLE | 43 | 1,73 % | +1,3 | −1,4 | −0,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 42 | 1,69 % | — | −3,1 | −1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 1,37 % | −3,6 | −0,7 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 23 | 0,93 % | −0,3 | +0,4 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 16 | 0,64 % | — | −1,1 | −0,8 |
| Philippe POUTOU | 14 | 0,56 % | −0,9 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 578 | 66,30 % | +4,7 | +24,8 | +8,8 |
| Emmanuel MACRON | 802 | 33,70 % | −4,7 | −24,8 | −8,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.