Russy-Bémont
60561 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 47 | 41,23 % | +3,0 | +18,1 | +8,9 |
| Emmanuel MACRON | 20 | 17,54 % | −0,7 | −10,3 | −6,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 14,91 % | −2,5 | −7,0 | −4,4 |
| Éric ZEMMOUR | 9 | 7,89 % | — | +0,8 | +0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 8 | 7,02 % | — | +2,2 | +2,8 |
| Jean LASSALLE | 4 | 3,51 % | +3,5 | +0,4 | +1,3 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 2,63 % | — | +0,4 | +0,4 |
| Yannick JADOT | 2 | 1,75 % | — | −2,9 | −1,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,88 % | +0,9 | +0,3 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,88 % | — | −0,9 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,88 % | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,88 % | −6,1 | −1,2 | −1,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 74 | 69,16 % | +13,1 | +27,7 | +16,4 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 30,84 % | −13,1 | −27,7 | −16,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.