Fouquerolles
60251 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 58 | 33,72 % | +8,1 | +10,6 | +1,4 |
| Emmanuel MACRON | 41 | 23,84 % | +5,2 | −4,0 | −0,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 9,88 % | −5,8 | −12,1 | −9,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 17 | 9,88 % | — | +5,1 | +5,6 |
| Éric ZEMMOUR | 10 | 5,81 % | — | −1,3 | −1,6 |
| Jean LASSALLE | 8 | 4,65 % | +2,9 | +1,5 | +2,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 4,65 % | −1,2 | +2,6 | +2,4 |
| Yannick JADOT | 6 | 3,49 % | — | −1,1 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 3 | 1,74 % | — | −0,0 | +0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,16 % | — | −1,1 | −1,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,58 % | −1,2 | +0,0 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,58 % | −1,2 | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 88 | 53,99 % | +21,1 | +12,5 | +1,3 |
| Emmanuel MACRON | 75 | 46,01 % | −21,1 | −12,5 | −1,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.