Bury
60116 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 604 | 39,45 % | −1,7 | +16,3 | +7,2 |
| Emmanuel MACRON | 289 | 18,88 % | +5,9 | −9,0 | −5,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 248 | 16,20 % | −3,3 | −5,8 | −3,1 |
| Éric ZEMMOUR | 138 | 9,01 % | — | +1,9 | +1,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 53 | 3,46 % | — | −1,3 | −0,8 |
| Jean LASSALLE | 43 | 2,81 % | +2,0 | −0,3 | +0,6 |
| Yannick JADOT | 40 | 2,61 % | — | −2,0 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 2,61 % | −4,3 | +0,5 | +0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 36 | 2,35 % | — | +0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 16 | 1,05 % | +0,3 | +0,5 | +0,4 |
| Anne HIDALGO | 13 | 0,85 % | — | −0,9 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 11 | 0,72 % | −0,5 | −0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 918 | 65,81 % | +4,4 | +24,4 | +13,1 |
| Emmanuel MACRON | 477 | 34,19 % | −4,4 | −24,4 | −13,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.