Roost-Warendin
59509 · département 59 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 406 | 41,82 % | +2,2 | +18,7 | +12,6 |
| Emmanuel MACRON | 670 | 19,93 % | +4,8 | −7,9 | −6,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 640 | 19,04 % | −4,1 | −2,9 | −2,9 |
| Éric ZEMMOUR | 191 | 5,68 % | — | −1,4 | −0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 117 | 3,48 % | — | +1,2 | −0,1 |
| Yannick JADOT | 74 | 2,20 % | — | −2,4 | −1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 67 | 1,99 % | −2,6 | −0,1 | +0,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 62 | 1,84 % | — | −2,9 | −1,5 |
| Jean LASSALLE | 57 | 1,70 % | +1,2 | −1,4 | −0,1 |
| Anne HIDALGO | 39 | 1,16 % | — | −0,6 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 20 | 0,59 % | −0,2 | +0,0 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 19 | 0,57 % | −0,5 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 970 | 61,87 % | +4,9 | +20,4 | +14,7 |
| Emmanuel MACRON | 1 214 | 38,13 % | −4,9 | −20,4 | −14,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.