Oudan
58201 · département 58 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 30 | 33,33 % | +11,1 | +11,4 | +15,6 |
| Marine LE PEN | 23 | 25,56 % | +3,3 | +2,4 | −3,6 |
| Emmanuel MACRON | 17 | 18,89 % | +3,3 | −9,0 | −6,6 |
| Éric ZEMMOUR | 7 | 7,78 % | — | +0,7 | +1,2 |
| Jean LASSALLE | 3 | 3,33 % | −2,2 | +0,2 | −0,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 3 | 3,33 % | — | −1,5 | −1,3 |
| Anne HIDALGO | 2 | 2,22 % | — | +0,5 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 2 | 2,22 % | +0,0 | +1,5 | +1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 2,22 % | −1,1 | +0,2 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,11 % | +1,1 | +0,6 | +0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −3,8 |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | — | −4,6 | −3,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 43 | 51,81 % | −0,7 | +10,4 | +1,7 |
| Emmanuel MACRON | 40 | 48,19 % | +0,7 | −10,4 | −1,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.