Anlezy
58006 · département 58 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 55 | 38,46 % | +9,7 | +15,3 | +9,3 |
| Emmanuel MACRON | 26 | 18,18 % | −1,4 | −9,7 | −7,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 16,08 % | +1,0 | −5,9 | −1,6 |
| Éric ZEMMOUR | 9 | 6,29 % | — | −0,8 | −0,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 4,90 % | — | +0,1 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 6 | 4,20 % | +3,6 | +1,1 | +0,6 |
| Yannick JADOT | 6 | 4,20 % | — | −0,4 | +1,0 |
| Fabien ROUSSEL | 4 | 2,80 % | — | +0,5 | −1,0 |
| Anne HIDALGO | 4 | 2,80 % | — | +1,0 | +0,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,40 % | +0,7 | +0,8 | +0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,70 % | −4,5 | −1,4 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,3 | −0,8 | −0,9 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 86 | 63,24 % | +17,5 | +21,8 | +13,1 |
| Emmanuel MACRON | 50 | 36,76 % | −17,5 | −21,8 | −13,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.