Roussy-le-Village
57600 · département 57 · Grand Est · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 320 | 39,56 % | +11,3 | +11,7 | +13,6 |
| Marine LE PEN | 170 | 21,01 % | −1,7 | −2,1 | −9,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 96 | 11,87 % | −2,2 | −10,1 | −7,2 |
| Éric ZEMMOUR | 67 | 8,28 % | — | +1,2 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 49 | 6,06 % | — | +1,4 | +2,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 37 | 4,57 % | — | −0,2 | +0,9 |
| Jean LASSALLE | 22 | 2,72 % | +1,8 | −0,4 | +0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 2,72 % | −4,4 | +0,7 | +0,3 |
| Anne HIDALGO | 9 | 1,11 % | — | −0,6 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,74 % | +0,3 | +0,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,74 % | −0,5 | −0,0 | −0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 0,62 % | — | −1,7 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 478 | 62,08 % | −3,6 | +3,5 | +11,6 |
| Marine LE PEN | 292 | 37,92 % | +3,6 | −3,5 | −11,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.