Saint-Philibert
56233 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 463 | 38,01 % | +13,5 | +10,2 | +5,3 |
| Marine LE PEN | 221 | 18,14 % | +2,9 | −5,0 | −3,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 159 | 13,05 % | +1,1 | −8,9 | −5,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 119 | 9,77 % | — | +5,0 | +4,9 |
| Éric ZEMMOUR | 102 | 8,37 % | — | +1,3 | +2,7 |
| Yannick JADOT | 52 | 4,27 % | — | −0,4 | −1,5 |
| Jean LASSALLE | 33 | 2,71 % | +2,0 | −0,4 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 26 | 2,13 % | — | −0,1 | −0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 1,48 % | −2,0 | −0,6 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 10 | 0,82 % | −0,4 | +0,0 | −0,1 |
| Anne HIDALGO | 9 | 0,74 % | — | −1,0 | −1,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,49 % | +0,2 | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 759 | 67,71 % | −4,1 | +9,2 | +4,9 |
| Marine LE PEN | 362 | 32,29 % | +4,1 | −9,2 | −4,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.