La Roche-Bernard
56195 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 142 | 33,18 % | +7,6 | +5,3 | +0,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 112 | 26,17 % | +5,1 | +4,2 | +8,2 |
| Marine LE PEN | 52 | 12,15 % | −0,1 | −11,0 | −9,9 |
| Yannick JADOT | 27 | 6,31 % | — | +1,7 | +0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 27 | 6,31 % | — | +1,5 | +1,4 |
| Éric ZEMMOUR | 22 | 5,14 % | — | −1,9 | −0,6 |
| Jean LASSALLE | 16 | 3,74 % | +3,1 | +0,6 | +0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 9 | 2,10 % | — | −0,2 | −0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,64 % | +0,3 | −0,4 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,40 % | — | −0,4 | −0,4 |
| Philippe POUTOU | 6 | 1,40 % | −0,2 | +0,6 | +0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,47 % | +0,2 | −0,1 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 284 | 75,53 % | −4,6 | +17,0 | +12,7 |
| Marine LE PEN | 92 | 24,47 % | +4,6 | −17,0 | −12,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.