Marzan
56126 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 487 | 32,58 % | +10,5 | +4,7 | −0,1 |
| Marine LE PEN | 403 | 26,96 % | +6,2 | +3,8 | +4,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 250 | 16,72 % | −0,7 | −5,2 | −1,3 |
| Yannick JADOT | 99 | 6,62 % | — | +2,0 | +0,8 |
| Éric ZEMMOUR | 59 | 3,95 % | — | −3,1 | −1,7 |
| Jean LASSALLE | 49 | 3,28 % | +2,1 | +0,1 | +0,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 44 | 2,94 % | — | −1,8 | −1,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 2,14 % | −3,7 | +0,1 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 29 | 1,94 % | — | −0,3 | −0,5 |
| Anne HIDALGO | 21 | 1,40 % | — | −0,4 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,87 % | −0,1 | +0,3 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 9 | 0,60 % | −0,5 | −0,2 | −0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 828 | 59,91 % | −5,4 | +1,4 | −2,9 |
| Marine LE PEN | 554 | 40,09 % | +5,4 | −1,4 | +2,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.