Landaul
56096 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 431 | 28,60 % | +4,1 | +0,8 | −4,1 |
| Marine LE PEN | 411 | 27,27 % | +6,3 | +4,1 | +5,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 308 | 20,44 % | −1,0 | −1,5 | +2,4 |
| Yannick JADOT | 69 | 4,58 % | — | −0,0 | −1,2 |
| Éric ZEMMOUR | 55 | 3,65 % | — | −3,4 | −2,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 50 | 3,32 % | — | −1,5 | −1,6 |
| Jean LASSALLE | 49 | 3,25 % | +2,2 | +0,1 | +0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 48 | 3,19 % | — | +0,9 | +0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 42 | 2,79 % | −3,3 | +0,7 | +0,7 |
| Anne HIDALGO | 22 | 1,46 % | — | −0,3 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,73 % | −0,1 | +0,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 11 | 0,73 % | −0,7 | −0,0 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 785 | 56,11 % | −10,1 | −2,4 | −6,7 |
| Marine LE PEN | 614 | 43,89 % | +10,1 | +2,4 | +6,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.