Cournon
56044 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 187 | 37,33 % | +6,3 | +9,5 | +4,6 |
| Marine LE PEN | 140 | 27,94 % | +5,3 | +4,8 | +5,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 74 | 14,77 % | −3,9 | −7,2 | −3,3 |
| Éric ZEMMOUR | 25 | 4,99 % | — | −2,1 | −0,7 |
| Yannick JADOT | 22 | 4,39 % | — | −0,2 | −1,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 16 | 3,19 % | — | −1,6 | −1,7 |
| Jean LASSALLE | 12 | 2,40 % | +1,6 | −0,7 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,00 % | −1,4 | −0,1 | −0,0 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 1,40 % | — | −0,9 | −1,1 |
| Anne HIDALGO | 5 | 1,00 % | — | −0,8 | −0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,40 % | −0,5 | −0,2 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,20 % | −1,3 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 277 | 56,88 % | −10,1 | −1,7 | −5,9 |
| Marine LE PEN | 210 | 43,12 % | +10,1 | +1,7 | +5,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.