Vouthon-Haut
55575 · département 55 · Grand Est · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 29 | 58,00 % | +3,6 | +34,9 | +22,9 |
| Emmanuel MACRON | 7 | 14,00 % | +3,5 | −13,9 | −10,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 12,00 % | −2,0 | −9,9 | −1,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 4,00 % | — | −0,8 | −0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 4,00 % | −1,3 | +1,9 | +1,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 2,00 % | +2,0 | +1,4 | +1,3 |
| Éric ZEMMOUR | 1 | 2,00 % | — | −5,1 | −5,5 |
| Anne HIDALGO | 1 | 2,00 % | — | +0,3 | +0,5 |
| Philippe POUTOU | 1 | 2,00 % | +2,0 | +1,2 | +1,1 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −2,0 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | +0,0 | −3,1 | −3,5 |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | — | −4,6 | −3,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 41 | 80,39 % | +4,4 | +38,9 | +24,8 |
| Emmanuel MACRON | 10 | 19,61 % | −4,4 | −38,9 | −24,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.