Berru
51052 · département 51 · Grand Est · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 144 | 36,46 % | +10,8 | +8,6 | +7,8 |
| Marine LE PEN | 118 | 29,87 % | +3,4 | +6,7 | −0,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 11,39 % | +2,8 | −10,6 | −4,3 |
| Éric ZEMMOUR | 37 | 9,37 % | — | +2,3 | +2,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 19 | 4,81 % | — | +0,0 | −0,4 |
| Yannick JADOT | 9 | 2,28 % | — | −2,4 | −1,2 |
| Jean LASSALLE | 7 | 1,77 % | +0,2 | −1,4 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,27 % | −1,6 | −0,8 | −1,0 |
| Philippe POUTOU | 4 | 1,01 % | +0,5 | +0,2 | +0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 0,76 % | — | −1,5 | −1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,51 % | −0,8 | −0,1 | −0,1 |
| Anne HIDALGO | 2 | 0,51 % | — | −1,2 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 215 | 54,43 % | −1,0 | −4,1 | +2,3 |
| Marine LE PEN | 180 | 45,57 % | +1,0 | +4,1 | −2,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.