Quibou
50420 · département 50 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 155 | 28,39 % | +6,1 | +0,5 | −4,2 |
| Marine LE PEN | 144 | 26,37 % | +6,9 | +3,2 | +1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 104 | 19,05 % | −0,8 | −2,9 | +2,6 |
| Yannick JADOT | 40 | 7,33 % | — | +2,7 | +3,2 |
| Jean LASSALLE | 24 | 4,40 % | +3,7 | +1,3 | +1,1 |
| Éric ZEMMOUR | 20 | 3,66 % | — | −3,4 | −1,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 17 | 3,11 % | — | −1,7 | −2,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 2,56 % | −4,7 | +0,5 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 11 | 2,01 % | — | −0,3 | −0,6 |
| Anne HIDALGO | 7 | 1,28 % | — | −0,5 | −0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,92 % | −0,6 | +0,4 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,92 % | −0,6 | +0,2 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 288 | 58,66 % | −7,2 | +0,1 | −1,0 |
| Marine LE PEN | 203 | 41,34 % | +7,2 | −0,1 | +1,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.