Allonnes
49002 · département 49 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 510 | 34,05 % | +1,6 | +10,9 | +13,8 |
| Emmanuel MACRON | 430 | 28,70 % | +11,1 | +0,8 | −6,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 178 | 11,88 % | +0,0 | −10,1 | −6,4 |
| Éric ZEMMOUR | 111 | 7,41 % | — | +0,3 | +2,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 81 | 5,41 % | — | +0,6 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 46 | 3,07 % | +2,1 | −0,1 | +0,6 |
| Yannick JADOT | 46 | 3,07 % | — | −1,6 | −3,0 |
| Fabien ROUSSEL | 36 | 2,40 % | — | +0,1 | +0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2,27 % | −3,9 | +0,2 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 13 | 0,87 % | — | −0,9 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,47 % | −0,8 | −0,1 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,40 % | −1,0 | −0,4 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 727 | 50,45 % | +3,2 | +9,0 | +17,0 |
| Emmanuel MACRON | 714 | 49,55 % | −3,2 | −9,0 | −17,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.