Poudenas
47211 · département 47 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 31 | 19,62 % | −8,2 | −3,5 | −7,7 |
| Jean LASSALLE | 29 | 18,35 % | +13,9 | +15,2 | +11,0 |
| Éric ZEMMOUR | 24 | 15,19 % | — | +8,1 | +6,7 |
| Emmanuel MACRON | 21 | 13,29 % | −1,3 | −14,6 | −9,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 12,03 % | −5,1 | −9,9 | −6,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 14 | 8,86 % | — | +4,1 | +4,7 |
| Fabien ROUSSEL | 9 | 5,70 % | — | +3,4 | +3,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 5,06 % | −3,2 | +3,0 | +2,9 |
| Yannick JADOT | 2 | 1,27 % | — | −3,4 | −1,8 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,63 % | — | −1,1 | −1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −3,2 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 87 | 60,00 % | +10,7 | +18,5 | +9,5 |
| Emmanuel MACRON | 58 | 40,00 % | −10,7 | −18,5 | −9,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.