Saint-Justin
40267 · département 40 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 187 | 29,87 % | +6,3 | +6,7 | +7,1 |
| Emmanuel MACRON | 168 | 26,84 % | +7,2 | −1,0 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 85 | 13,58 % | +9,1 | +10,4 | +4,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 70 | 11,18 % | −5,7 | −10,8 | −6,1 |
| Éric ZEMMOUR | 32 | 5,11 % | — | −2,0 | −1,4 |
| Fabien ROUSSEL | 21 | 3,35 % | — | +1,1 | +0,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 19 | 3,04 % | — | −1,7 | −1,0 |
| Anne HIDALGO | 17 | 2,72 % | — | +1,0 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,72 % | −1,4 | +0,7 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 8 | 1,28 % | — | −3,3 | −2,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,32 % | −0,1 | −0,2 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 288 | 51,15 % | −10,0 | −7,4 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 275 | 48,85 % | +10,0 | +7,4 | +5,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.