Dournon
39202 · département 39 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 30 | 40,54 % | −1,8 | +17,4 | +14,3 |
| Emmanuel MACRON | 20 | 27,03 % | +12,9 | −0,8 | +2,2 |
| Jean LASSALLE | 7 | 9,46 % | +9,5 | +6,3 | +5,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 5,41 % | −6,1 | −16,5 | −14,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 5,41 % | — | +0,6 | +0,3 |
| Éric ZEMMOUR | 3 | 4,05 % | — | −3,0 | −2,6 |
| Yannick JADOT | 3 | 4,05 % | — | −0,6 | −0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 4,05 % | −2,4 | +2,0 | +1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −2,2 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,9 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 44 | 60,27 % | +1,1 | +18,8 | +13,3 |
| Emmanuel MACRON | 29 | 39,73 % | −1,1 | −18,8 | −13,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.