Bougé-Chambalud
38051 · département 38 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 289 | 34,99 % | +3,3 | +11,8 | +12,0 |
| Emmanuel MACRON | 238 | 28,81 % | +8,0 | +1,0 | +2,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 88 | 10,65 % | −3,3 | −11,3 | −12,2 |
| Éric ZEMMOUR | 50 | 6,05 % | — | −1,0 | −1,0 |
| Jean LASSALLE | 34 | 4,12 % | +2,5 | +1,0 | +1,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 34 | 4,12 % | — | −0,7 | −0,1 |
| Yannick JADOT | 30 | 3,63 % | — | −1,0 | −2,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 2,78 % | −3,6 | +0,7 | +0,6 |
| Anne HIDALGO | 17 | 2,06 % | — | +0,3 | +0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 1,57 % | — | −0,7 | −0,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,73 % | +0,2 | +0,2 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 4 | 0,48 % | −0,5 | −0,3 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 420 | 52,37 % | +6,0 | +10,9 | +12,2 |
| Emmanuel MACRON | 382 | 47,63 % | −6,0 | −10,9 | −12,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.