Saint-Grégoire
35278 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 902 | 45,50 % | +4,3 | +17,6 | +11,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 066 | 16,71 % | +3,9 | −5,2 | −5,5 |
| Marine LE PEN | 529 | 8,29 % | +2,4 | −14,9 | −8,8 |
| Yannick JADOT | 520 | 8,15 % | — | +3,5 | +1,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 464 | 7,28 % | — | +2,5 | +2,9 |
| Éric ZEMMOUR | 394 | 6,18 % | — | −0,9 | +1,6 |
| Anne HIDALGO | 146 | 2,29 % | — | +0,5 | −0,0 |
| Jean LASSALLE | 103 | 1,61 % | +1,1 | −1,5 | −0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 100 | 1,57 % | — | −0,7 | −0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 96 | 1,51 % | −0,7 | −0,6 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 32 | 0,50 % | −0,1 | −0,3 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,41 % | +0,1 | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5 062 | 83,43 % | −5,5 | +24,9 | +12,5 |
| Marine LE PEN | 1 005 | 16,57 % | +5,5 | −24,9 | −12,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.