Pleumeleuc
35227 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 800 | 38,41 % | +5,2 | +10,6 | +3,9 |
| Marine LE PEN | 398 | 19,11 % | +2,9 | −4,0 | +2,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 356 | 17,09 % | −0,4 | −4,9 | −5,1 |
| Yannick JADOT | 154 | 7,39 % | — | +2,8 | +0,3 |
| Éric ZEMMOUR | 85 | 4,08 % | — | −3,0 | −0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 67 | 3,22 % | — | −1,6 | −1,2 |
| Anne HIDALGO | 56 | 2,69 % | — | +0,9 | +0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 52 | 2,50 % | — | +0,2 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 52 | 2,50 % | +1,8 | −0,6 | +0,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 1,34 % | −4,5 | −0,7 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 24 | 1,15 % | +0,3 | +0,6 | +0,5 |
| Philippe POUTOU | 11 | 0,53 % | −0,7 | −0,2 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 399 | 70,73 % | −5,2 | +12,2 | −0,2 |
| Marine LE PEN | 579 | 29,27 % | +5,2 | −12,2 | +0,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.