Plélan-le-Grand
35223 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 708 | 30,08 % | +7,7 | +2,2 | −4,4 |
| Marine LE PEN | 523 | 22,22 % | +4,4 | −0,9 | +5,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 518 | 22,01 % | +2,5 | +0,1 | −0,2 |
| Éric ZEMMOUR | 124 | 5,27 % | — | −1,8 | +0,7 |
| Yannick JADOT | 124 | 5,27 % | — | +0,6 | −1,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 113 | 4,80 % | — | +0,0 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 74 | 3,14 % | +2,1 | +0,0 | +0,8 |
| Fabien ROUSSEL | 52 | 2,21 % | — | −0,1 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 43 | 1,83 % | — | +0,1 | −0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 43 | 1,83 % | −3,8 | −0,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 21 | 0,89 % | −0,9 | +0,1 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,47 % | −0,3 | −0,1 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 299 | 61,42 % | −9,0 | +2,9 | −9,5 |
| Marine LE PEN | 816 | 38,58 % | +9,0 | −2,9 | +9,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.