Langon
35145 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 267 | 30,62 % | +5,1 | +8,7 | +8,4 |
| Emmanuel MACRON | 205 | 23,51 % | +3,7 | −4,3 | −11,0 |
| Marine LE PEN | 181 | 20,76 % | −1,7 | −2,4 | +3,7 |
| Yannick JADOT | 50 | 5,73 % | — | +1,1 | −1,4 |
| Jean LASSALLE | 32 | 3,67 % | +2,7 | +0,5 | +1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 3,44 % | −2,4 | +1,4 | +1,7 |
| Éric ZEMMOUR | 27 | 3,10 % | — | −4,0 | −1,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 25 | 2,87 % | — | −1,9 | −1,5 |
| Fabien ROUSSEL | 23 | 2,64 % | — | +0,4 | +0,5 |
| Anne HIDALGO | 18 | 2,06 % | — | +0,3 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,80 % | −0,3 | +0,2 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 7 | 0,80 % | −0,5 | +0,0 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 414 | 56,87 % | −7,1 | −1,7 | −14,1 |
| Marine LE PEN | 314 | 43,13 % | +7,1 | +1,7 | +14,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.